1. 가족이민 (Family-Sponsored) 주요 변동
| 순위 | 항목 | 5월 문호 (May 2026) | 6월 문호 (Jun 2026) | 변동 사항 |
| F1 | 승인 가능일 | 2017년 09월 01일 | 2017년 09월 01일 | 동결 |
| (시민권자 미혼자녀) | 접수 가능일 | 2018년 10월 01일 | 2018년 10월 01일 | 동결 |
| F2A | 승인 가능일 | 2024년 08월 01일 | 2025년 01월 01일 | 5개월 진전 |
| (영주권자 배우자/자녀) | 접수 가능일 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |
| F2B | 승인 가능일 | 2017년 05월 22일 | 2017년 09월 22일 | 4개월 진전 |
| (영주권자 21세이상 미혼자녀) | 접수 가능일 | 2018년 01월 01일 | 2018년 03월 22일 | 약 2.7개월 진전 |
| F3 | 승인 가능일 | 2012년 02월 15일 | 2012년 02월 15일 | 동결 |
| (시민권자 기혼자녀) | 접수 가능일 | 2012년 12월 08일 | 2012년 12월 08일 | 동결 |
| F4 | 승인 가능일 | 2008년 09월 15일 | 2008년 11월 08일 | 약 1.7개월 진전 |
| (시민권자 형제자매) | 접수 가능일 | 2009년 09월 01일 | 2009년 12월 22일 | 약 3.7개월 진전 |
2. 취업이민 (Employment-Based) 주요 변동
| 순위 | 항목 | 5월 문호 (May 2026) | 6월 문호 (Jun 2026) | 변동 사항 |
| EB-1 | 승인/접수 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |
| EB-2 | 승인 가능일 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |
| (고학력/전문직) | 접수 가능일 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |
| EB-3 | 승인 가능일 | 2024년 06월 01일 | 2024년 06월 01일 | 동결 |
| (숙련직) | 접수 가능일 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |
| EB-3 | 승인 가능일 | 2022년 02월 01일 | 2022년 02월 01일 | 동결 |
| (비숙련직) | 접수 가능일 | 2022년 08월 01일 | 2022년 08월 01일 | 동결 |
| EB-4 | 승인 가능일 | 2022년 07월 15일 | 2022년 07월 15일 | 동결 |
| (특별이민) | 접수 가능일 | 2023년 01월 01일 | 2023년 01월 01일 | 동결 |
| EB-5 | 승인/접수 | C (오픈) | C (오픈) | 오픈 유지 |